時間:2016-02-01
華東師范大學在職研究生2015在職聯考GCT考試早已結束,無論是初試還是復試,考生們均投入了較大的精力進行備考,當然對于這些,順利通過考試是對努力付出的最好回報?,F華東師范大學發布擬錄取名單,老師為大家整理華東師范大學在職研究生2015GCT體育教學擬錄取名單,希望對廣大考生有所幫助。
| 華東師范大學在職研究生2015GCT體育教學擬錄取名單 | |||||||
| 序號 | 報名號 | 姓名 | 錄取院系 | 學位類別 | 專業領域 | 是否錄取 | 備注 |
| 1 | 1.53104E+11 | 張**培 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 2 | 1.53104E+11 | 張**馨 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 3 | 1.53104E+11 | 俞**倩 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 4 | 1.53205E+11 | 陳**磊 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 5 | 1.53205E+11 | 張**紅 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 6 | 1.53401E+11 | 張**冉 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 7 | 1.53401E+11 | 徐**超 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 8 | 1.53501E+11 | 秦**贊 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 9 | 1.56502E+11 | 李**飛 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 10 | 1.53104E+11 | 冉**蕙 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 11 | 1.53104E+11 | 葛**超 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 12 | 1.53104E+11 | 王**震 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 13 | 1.53104E+11 | 沈**妹 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 14 | 1.53104E+11 | 關**昕 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 15 | 1.53104E+11 | 任**航 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 16 | 1.53104E+11 | 于**燕 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 17 | 1.53104E+11 | 王**歡 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 18 | 1.53104E+11 | 陳**崗 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 19 | 1.53104E+11 | 張**杰 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 20 | 1.53104E+11 | 吳**超 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 21 | 1.53104E+11 | 高**玲 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 22 | 1.53104E+11 | 馮**文 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 23 | 1.53104E+11 | 李**翔 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 24 | 1.53104E+11 | 李**昌 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 25 | 1.53104E+11 | 程**艷 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 26 | 1.53205E+11 | 施**源 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 27 | 1.53205E+11 | 王**飛 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 28 | 1.53205E+11 | 張**南 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 29 | 1.53205E+11 | 刁**余 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 30 | 1.53205E+11 | 陶**中 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 31 | 1.53205E+11 | 王**寧 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 32 | 1.53205E+11 | 殷**建 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 33 | 1.53205E+11 | 蔣**虹 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 34 | 1.53205E+11 | 王**莉 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 35 | 1.53205E+11 | 趙**賽 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 36 | 1.53205E+11 | 項**峰 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 37 | 1.53205E+11 | 丁**梅 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 38 | 1.53205E+11 | 陳**芬 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 39 | 1.53302E+11 | 趙**濤 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 40 | 1.53302E+11 | 任**良 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 41 | 1.53303E+11 | 徐**香 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 42 | 1.53304E+11 | 任**風 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 43 | 1.53304E+11 | 施**雯 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 44 | 1.53401E+11 | 陳**雷 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 45 | 1.53401E+11 | 趙**艷 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 46 | 1.53401E+11 | 周**衛 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 47 | 1.53401E+11 | 衛**平 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 48 | 1.53401E+11 | 章**嚴 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 49 | 1.53401E+11 | 王**華 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 50 | 1.53401E+11 | 陳**樂 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 51 | 1.53401E+11 | 張**俊 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 52 | 1.53401E+11 | 李**慶 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 53 | 1.53401E+11 | 吳**云 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 54 | 1.53401E+11 | 張**鵬 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 55 | 1.53401E+11 | 韋**偉 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 56 | 1.53401E+11 | 劉**生 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 57 | 1.53401E+11 | 侯**寧 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 58 | 1.53401E+11 | 張**慶 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 59 | 1.53501E+11 | 陳**云 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 60 | 1.53601E+11 | 涂**峰 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 61 | 1.53704E+11 | 朱**豐 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 62 | 1.5371E+11 | 張**鵬 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 63 | 1.55002E+11 | 楊**雅 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 64 | 1.55201E+11 | 付**靜 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 65 | 1.55303E+11 | 王**驥 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 66 | 1.56502E+11 | 馮**爽 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
| 67 | 1.56502E+11 | 汪**燕 | 體育與健康學院 | 體育碩士 | 體育碩士-體育教學 | 同意錄取 | |
關于華東師范大學在職研究生2015GCT體育教學擬錄取名單就介紹到這里,如有其他問題,歡迎直接與網站在線老師進行免費交流。對于沒有被錄取的考生,不要氣餒,還有其他在職研究生報考方式可供選擇報考。