時間:2016-02-05
華東師范大學2015年在職聯考GCT考試已經結束,同時該校官方也已發布各個專業擬錄取名單,為了方便大家進行查看閱讀,華東師范大學在職研究生的老師為大家整理華東師范大學在職研究生2015年GCT公共管理碩士擬錄取名單,希望對廣大考生有所幫助。
| 2015華東師范大學在職研究生GCT公共管理碩士擬錄取名單 | |||||||
| 序號 | 報名號 | 姓名 | 錄取院系 | 學位類別 | 專業領域 | 是否錄取 | 備注 |
| 1 | 1.53101E+11 | 吳**玉 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 2 | 1.53101E+11 | 楊**央 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 3 | 1.53101E+11 | 王**超 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 4 | 1.53101E+11 | 劉**培 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 5 | 1.53101E+11 | 吳**丹 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 6 | 1.53101E+11 | 徐**娥 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 7 | 1.53101E+11 | 陳**韜 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 8 | 1.53101E+11 | 陶**冶 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 9 | 1.53205E+11 | 楊**波 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 10 | 1.53101E+11 | 周**花 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 11 | 1.53101E+11 | 黃**玭 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 12 | 1.53101E+11 | 王**哲 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 13 | 1.53101E+11 | 周**玥 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 14 | 1.53101E+11 | 葛**贇 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 15 | 1.53101E+11 | 邱**天 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 16 | 1.53101E+11 | 蔣**梅 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 17 | 1.53101E+11 | 許**梅 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 18 | 1.53101E+11 | 孫**霞 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 19 | 1.53101E+11 | 蔡**燕 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 20 | 1.53101E+11 | 陳**倩 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 21 | 1.53101E+11 | 黃**磊 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 22 | 1.53101E+11 | 劉**超 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 23 | 1.53101E+11 | 許**磊 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 24 | 1.53205E+11 | 蔣**晨 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 25 | 1.53205E+11 | 費**婷 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 26 | 1.53301E+11 | 金**妍 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 27 | 1.53101E+11 | 姚**明 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 28 | 1.53101E+11 | 楊**雨 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 29 | 1.53101E+11 | 王**曼 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 30 | 1.53101E+11 | 施**輝 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 31 | 1.53101E+11 | 趙**陽 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 32 | 1.53101E+11 | 張**彬 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 33 | 1.53101E+11 | 楊**紅 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 34 | 1.53101E+11 | 陳**杰 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 35 | 1.53101E+11 | 沈**駿 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 36 | 1.53101E+11 | 俞**達 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 37 | 1.53101E+11 | 曲**泳 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 38 | 1.53101E+11 | 田**一 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 39 | 1.53101E+11 | 劉**建 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 40 | 1.53101E+11 | 王**娜 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 41 | 1.53101E+11 | 馬**亮 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 42 | 1.53101E+11 | 尤**煒 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 43 | 1.53101E+11 | 黃**杰 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 44 | 1.53101E+11 | 黃**緯 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 45 | 1.53101E+11 | 朱**鋒 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 46 | 1.53101E+11 | 董**璐 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 47 | 1.53101E+11 | 高**翔 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 48 | 1.53101E+11 | 楊**玲 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 49 | 1.53101E+11 | 黃**悅 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 50 | 1.53101E+11 | 金**晶 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 51 | 1.53101E+11 | 李**楠 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 52 | 1.53101E+11 | 張**妍 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 53 | 1.53101E+11 | 馬**晨 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 54 | 1.53101E+11 | 葛**艷 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 55 | 1.53101E+11 | 錢**麗 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 56 | 1.53101E+11 | 王**琰 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 57 | 1.53101E+11 | 袁**哲 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 58 | 1.53101E+11 | 喻**萍 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 59 | 1.53101E+11 | 馮**宇 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 60 | 1.53101E+11 | 白**玲 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 61 | 1.53101E+11 | 葉**菁 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 62 | 1.53101E+11 | 何**旗 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 63 | 1.53101E+11 | 李**睿 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 64 | 1.53101E+11 | 王**寧 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 65 | 1.53101E+11 | 孫**東 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 66 | 1.53101E+11 | 鄭**冉 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 67 | 1.53101E+11 | 董**喬 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
| 68 | 1.53101E+11 | 馮**易 | 公共管理學院 | 公共管理碩士 | 無專業領域 | 同意錄取 | |
對于華東師范大學在職研究生2015年GCT公共管理碩士擬錄取名單信息,就介紹到這里,恭喜順利通過2015年華東師范大學在職聯考GCT考試的學子們,對于沒被錄取的考生,也不要氣餒,該校在職研究生報考方式還有多種,如想了解可直接聯系本站在線老師進行免費咨詢!